3on3ストリートバスケットボール大会は、みのじのみのり祭の協賛イベントです。
主催 恵那市商店街振興組合
第22回 2014年9月27日
さあ、さあ、今年もやってまいりました! 第22回3on3大会!!
本年度も昨年同様57チームが参戦。2年連続の中学生チーム優勝!!
決勝戦は2分の延長戦、残り6秒でのフリースローの劇的な勝利でした。
観戦のお母様達も、大喜びだぁ〜!!!!!!
本年度も素晴らしいゲームをありがとうごいざいました!
また、来年皆様の素晴らしい笑顔と出会えますように・・・
中学生以上の部 | 小学生の部 |
優勝 KYR | 優勝 Mino hearts |
準優勝 オレンジ | 準優勝 キャンディーガールズ |
3 位 ココペリ | 3 位 BASUKETU Y・M |
4 位 fly and beat | 4 位 キャラメルハッピー |
中学生以上出場チーム一覧
チ ー ム 名 | 出身地 | ランク | |
1 | K3X | 中津川市 | 高校男子 |
2 | キャッカーズ | 土岐市 | 高校男子 |
3 | fly and beat | 可児市 | 高校男子 |
4 | Nexus (女子) | 岩村町 | 高校女子 |
5 | 原ふぁみ (女子) (特別賞) | 長島町 | 高校女子 |
6 | Physics (女子) (特別賞) | 岩村町 | 高校女子 |
7 | チームKAI | 土岐市 | 大学男子 |
8 | The most Lemon's | 中津川市 | 高校男子 |
9 | KYR | 大井町 | 中学男子 |
10 | ダイナスティ | 名古屋市 | 一般男子 |
11 | NTK (女子) (特別賞) | 東 野 | 中学女子 |
12 | ココペリ | 中津川市 | 中学男子 |
13 | このみーず☆ (女子) (特別賞) | 中津川市 | 高校女子 |
14 | タラちゃんず (男女混合) | 各務原 | 大学男子 |
15 | 7chups (高・専・一般・男女混合) | 多治見市 | 一般男子 |
16 | New SUPER TOSHIKI BROTHERS (特別賞) | 東 野 | 中学男子 |
17 | パニエ (女子) | 長島町 | 高校女子 |
18 | かかし (特別賞) | 長島町 | 中学男子 |
19 | JAWS (中・高・一般・男女混合) | 山岡町 | 一般男子 |
20 | クリーパー (特別賞) | 大井町 | 中学男子 |
21 | ただのバカです | 東 野 | 中学男子 |
22 | だしみつ | 中津川市 | 一般男子 |
23 | 線香花火 | 岩村町 | 中学男子 |
24 | MYK (女子) | 岩村町 | 高校女子 |
25 | モータ | 大井町 | 中学男子 |
26 | 日曜シューティング部 (中・高混合) | 武並町 | 高校男子 |
27 | MKMK (女子) (特別賞) | 武並町 | 中学女子 |
28 | leap | 大井町 | 高校男子 |
29 | BEAST (中・高・一般・男女混合) (特別賞) | 山岡町 | 一般男子 |
30 | 思い出のゲ〜ジ〜 | 大井町 | 中学男子 |
31 | NG Hustler | 大井町 | 一般男子 |
32 | ゆーき先輩 (女子) | 中津川市 | 高校女子 |
33 | ウルトラモンキーズ (特別賞) | 中津川市 | 高校男子 |
34 | エビスン | 山岡町 | 中学男子 |
35 | おかなべじゅんこ | 大井町 | 高校男子 |
36 | 岩邑ジュニア1 (女子) | 岩村町 | 中学女子 |
37 | 岩邑ジュニア2 (女子) | 岩村町 | 中学女子 |
38 | River Side (男女混合) | 中津川市 | 高校男子 |
39 | オレンジ | 岩村町 | 一般男子 |
40 | 岩邑ジュニア3 | 岩村町 | 中学男子 |
41 | BUPPA!! | 中津川市 | 中学男子 |
42 | 3丁目 (女子) | 中津川市 | 中学女子 |
43 | てっ〜! | 山岡町 | 一般男子 |
44 | 「ダメよ〜ダメダメ」 (女子) | 多治見市 | 一般女子 |
45 | オスグッティ!! | 大井町 | 中学男子 |
小学生出場チーム一覧
毎年、小学生の子供たちの元気なPLAYと最高の笑顔に出会えます。
本年度の優勝は関市から初参戦のMino hearts!!!!。
チ ー ム 名 | 所 属 | 性 別 | |
1 | Mino hearts | 美濃ミニ | 男 子 |
2 | 三代目黒子のバスケ | 明智ミニ | 男 子 |
3 | AKECHI・ブルズ | 明智ミニ | 男 女 |
4 | A Girls | 明智ミニ | 女 子 |
5 | BASUKETU Y・M | 山岡ミニ | 男 子 |
6 | アトム | 山岡ミニ | 男 子 |
7 | AKJ YAMAOKA | 山岡ミニ | 女 子 |
8 | スーパーマン1号 | ホワイトフォックス恵那 | 男 子 |
9 | 湘 北 | ホワイトフォックス恵那 | 男 子 |
10 | キャラメルハッピー | ホワイトフォックス恵那 | 女 子 |
11 | キャンディーガールズ | ホワイトフォックス恵那 | 男 子 |
12 | ポップげそ | ホワイトフォックス恵那 | 男 子 |