中学生以上の部 | 小学生の部 |
優勝 林 brothers | 優勝 資料調査中 |
準優勝 Mizunami Basket Culb | 準優勝 資料調査中 |
3 位 MUTSUS’ | 3 位 資料調査中 |
4 位 安室波平withスーパーモーホーズ | 4 位 資料調査中 |
出場チーム一覧
№ | チ ー ム 名 | 出身地 | ランク |
1 | JHTS | 大井町 | 高校生 |
2 | YMT | 笠 置 | 高校生 |
3 | ちゃっぷりん | 大井町 | 中学生 |
4 | M.T.E | 笠 置 | 中学生 |
5 | アイアン・イーグルズ Ⅳ | 蛭 川 | 高校生 |
6 | JAM and SLAMS | 大井町 | 高校生 |
7 | EBI and EBI (S) | 坂 下 | 中学生 |
8 | 林 brothers | 中津川 | 高校生 |
9 | VXガス | 大井町 | 中学生 |
10 | マッシュ | 笠 置 | 高校生 |
11 | MADD SKILLS | 笠 置 | 高校生 |
12 | トベ トベ ツチノコ Part Ⅳ | 大井町 | 中学生 |
13 | MUTSUS’ | 長島町 | 中学生 |
14 | 花ビラ全開 | 長島町 | 中学生 |
15 | ジャンシーズ Part 2 | 大井町 | 高校生 |
16 | 夏は暑い 2 | 大井町 | 中学生 |
17 | がんばれ とうちゃんず | 大井町 | 一 般 |
18 | コロッケ星人達 | 三 郷 | 高校生 |
19 | 明治ブルガリアヨーグルト | 長島町 | 中学生 |
20 | ドンタコス | 大井町 | 高校生 |
21 | M | 中津川 | 高校生 |
22 | 安室波平withスーパーモーホーズ | 中津川 | 一 般 |
23 | 小林汗withプッとさいでりあーず | 中津川 | 一 般 |
24 | 中津高校ドラゴンズ | 阿 木 | 高校生 |
25 | NAPS(女子) | 大井町 | 中学生 |
26 | GREAT(女子) | 長島町 | 中学生 |
27 | デビルマン | 長島町 | 中学生 |
28 | Mizunami Basket Culb | 瑞 浪 | 中学生 |
小学生出場チーム一覧
№ | チ ー ム 名 | 学年 |
1 | サマーキッズ | 6年 |
2 | WHITE FOX ENA | 5年 |
3 | おおぼら NUGGETS | 6年 |
4 | おいなり SUNS | 4年 |
5 | おおぼら ROCKETS | 5年 |
6 | DUNK 中津川 | 5年 |
7 | サーラちゃんず | 5年 |
8 | ブルズ ジュニア | 5年 |
9 | トリプルゴール | 6年 |
10 | REMEMBER 16 | 6年 |
第4回 開催時のゴール得点
ランク | 1ゴール | 3ポイント |
中学生女子 | 3 点 | 5 点 |
中学生男子 | 2 点 | 4 点 |
高校生以上女子 | 2 点 | 4 点 |
高校生以上男子 | 1 点 | 2 点 |