中学生以上の部 | 小学生の部 |
優勝 素” | 優勝 資料調査中 |
準優勝 中2三色男子 | 準優勝 資料調査中 |
3 位 N’T with アボ | 3 位 資料調査中 |
4 位 該当なし | 4 位 資料調査中 |
出場チーム一覧
№ | チ ー ム 名 | 出身地 | ランク |
1 | ドンヨル | 多治見 | 高校生 |
2 | スラムダンク | 阿 木 | 中学生 |
3 | 中2三色男子 | 蛭 川 | 高校生 |
4 | 恵南 | 山 岡 | 一 般 |
5 | I・H | 大井町 | 高校生 |
6 | N’T with アボ | 長島町 | 中学生 |
7 | ぷりちぃ~が~るず(女子) | 長島町 | 中学生 |
8 | 素”(ズ) | 蛭 川 | 高校生 |
9 | Happy(女子) | 瑞 浪 | 高校生 |
10 | ハイソックス | 大井町 | 中学生 |
11 | ミスエナ(女子) | 長島町 | 一 般 |
12 | エロクラブ | 大井町 | 一 般 |
小学生出場チーム一覧
№ | チ ー ム 名 | 学 年 |
1 | 資料調査中 | |
2 | 資料調査中 | |
3 | 資料調査中 | |
4 | 資料調査中 | |
5 | 資料調査中 | |
6 | 資料調査中 | |
7 | 資料調査中 | |
8 | 資料調査中 | |
9 | 資料調査中 | |
10 | 資料調査中 |
第6回 開催時のゴール得点
ランク | 1ゴール | 3ポイント |
中学生女子 | 3 点 | 4 点 |
中学生男子 | 2 点 | 4 点 |
高校生以上女子 | 2 点 | 3 点 |
高校生以上男子 | 1 点 | 2 点 |