3on3ストリートバスケットボール大会は、みのじのみのり祭の協賛イベントです。
主催 恵那市商店街振興組合
第31回 2023年9月23日
さあ、今年は例年通り午後~夜の開催! 第31回3on3大会!!
晴天に恵まれ盛大に開催。リングも新調しました。
さらに、今年はキッチンカーも集合し、お祭り気分満載です。
優勝は、no name!おめでとうございます!!
準優勝の中学生チーム、1点差の大健闘!!
Gifu Seiryu Heroesさん、厳しいハンデのなか3位は流石です!
毎年、熱きplay、盛大な応援歓声、ありがとうございます。
そして毎年、撤収をお手伝い下さる選手の皆さんに感謝です。
また、来年お会いしましょう!!
中学生以上の部 | 小学生の部 |
優 勝 no name | 優 勝 機動力でかき回す |
準優勝 にしくん | 準優勝 Bulls |
3 位 Gifu Seiryu Heroes | 3 位 逆襲のおいもーズ |
4 位 Gukky | 4 位 チーム負けぎつね |
中学生以上出場チーム一覧
№ | チ ー ム 名 | 出身地 | ランク |
1 | チームやまなかくん | 恵那市 | 一般男子 |
2 | eazy | 恵那市 | 一般男子 |
3 | 2TSL | 多治見 | 一般男子 |
4 | Gukky | 岐阜市 | 大学男子 |
5 | チーム名賞ください (女子チーム)(特別賞) | 恵那市 | 中学女子 |
6 | B2X | 中津川 | 一般男子 |
7 | ケイゴリアン | 恵那市 | 一般男子 |
8 | なのーず | 恵那市 | 一般男子 |
9 | なかぼう | 恵那市 | 一般男子 |
10 | 四捨五入して高校生 | 土岐市 | 一般男子 |
11 | ぽっぷこーん! (女子チーム) | 恵那市 | 一般女子 |
12 | こんがりメンズ | 恵那市 | 一般男子 |
13 | ウォリキッズ | 恵那市 | 一般男子 |
14 | あおりん | 中津川 | 一般男子 |
15 | UNAGAPPAR’S A | 恵那市 | 一般男子 |
16 | UNAGAPPAR’S B | 恵那市 | 一般男子 |
17 | no name | 中津川 | 一般男子 |
18 | すけリン (女子チーム)(特別賞) | 恵那市 | 一般女子 |
19 | SNS | 中津川 | 中学男子 |
20 | ヤンチャーズ (特別賞) | 中津川 | 中学男子 |
21 | TKS | 中津川 | 中学男子 |
22 | こじまあきと | 恵那市 | 高校男子 |
23 | モッツァレラ・フィッシュ | 恵那市 | 中学男子 |
24 | 運動不足(女子チーム 一般・大学混合)(特別賞) | 恵那市 | 一般女子 |
25 | 東京特許許可局 | 恵那市 | 中学男子 |
26 | 炎のマシュマロ | 恵那市 | 高校男子 |
27 | 外来種アメリカザリガニ | 中津川 | 高校男子 |
28 | ザザパチュリア | 中津川 | 高校男子 |
29 | スパダン | 中津川 | 高校男子 |
30 | にしくん | 恵那市 | 中学男子 |
31 | ゴリゴリ門左衛門 | 中津川 | 中学男子 |
32 | highstar (女子チーム) | 恵那市 | 高校女子 |
33 | 恵那クラブ男子 | 恵那市 | 一般男子 |
34 | 恵那クラブ女子 (女子チーム) | 恵那市 | 一般女子 |
35 | Gifu Seiryu Heroes(特別ハンディ 得点は全て1点) | 多治見 | 一般男子 |
小学生出場チーム一覧
毎年、子供達の元気なplayと最高の笑顔に出会えます!
今年は下呂市からも参戦してくれました!
エナレンジャーも復活し優勝チームと対戦!そして神対応流石です。
保護者限定のフリースロー大会も初開催!
お父さん・お母さん達も楽しんで下さいました。
また来年も是非ご参加よろしくお願いします!
チ ー ム 名 | 所 属 | 性別 | 学年 | |
1 | フライド | エナサウス | 男子 | 5年 |
2 | ゆかいな なかまたち | エナサウス | 男子 | 4年 |
3 | U4 | エナサウス | 男子 | 6年 |
4 | ティムーズ | エナサウス | 男子 | 5年 |
5 | ENA SOUTH 女子 (特別賞) | エナサウス | 女子 | 6年 |
6 | ENA SOUTH B3 | エナサウス | 男子 | 3・4年 |
7 | Bulls | 下呂ミニ | 男子 | 6年 |
8 | ヤミツキJapan | 下呂ミニ | 男子 | 6年 |
9 | 逆襲のおいもーズ | W.F恵那 | 男子 | 6年 |
10 | 機動力でかき回す | W.F恵那 | 男子 | 6年 |
11 | チームおかか (特別賞) | W.F恵那 | 女子 | 5・6年 |
12 | レインボーフォックス | W.F恵那 | 女子 | 5・6年 |
13 | ウォーターズ | W.F恵那 | 男子 | 5年 |
14 | チーム負けぎつね | W.F恵那 | 男子 | 5年 |
15 | ビクトリー | W.F恵那 | 男女 | 4年 |
16 | ホワイトバスケット | W.F恵那 | 男女 | 4年 |