3on3ストリートバスケットボール大会は、みのじのみのり祭の協賛イベントです。
主催 恵那市商店街振興組合
第27回 2019年9月21日
令和初!! 第27回3on3大会!!無事開催!!
台風の影響で前日までは雨予報でしたが、
みんなの祈りが天に届いて雨雲も吹き飛ばした!
まさに、みんなが『天気の子』
本年度も素晴らしいplayをしてくれました。
最後、撤収お手伝いしてくれました選手の皆さんに感謝です。
来年も最高の笑顔に出会えますように!
本年度の結果
中学生以上の部 | 小学生の部 |
優 勝 てちゅま | 優 勝 なかつがわミニ1 |
準優勝 あっ晴れ | 準優勝 やっこ |
3 位 T-fal | 3 位 山岡Aチーム |
4 位 B3X | 4 位 ビッグモンキースターズ |
中学生以上出場チーム一覧
№ | チ ー ム 名 | 出身地 | ランク |
1 | T-fal (ティファール) | 恵那市 | 高校男子 |
2 | 大中小 (女子チーム) | 中津川 | 高校女子 |
3 | レイズ | 名古屋 | 一般男子 |
4 | GREEN MONKEYS (女子チーム)(特別賞) | 恵那市 | 一般女子 |
5 | 青春バスターズ (特別賞) | 恵那市 | 中学男子 |
6 | B3X | 中津川 | 高校男子 |
7 | UNAGPPARS | 恵那市 | 一般男子 |
8 | 山田青果店 | 名古屋 | 一般男子 |
9 | FS2(大学・一般混合) | 瑞浪市 | 大学男子 |
10 | ひよこだよ | 中津川 | 高校男子 |
11 | 仮面ライダー クウガ (特別賞) | 恵那市 | 中学男子 |
12 | テニアポロ( 女子チーム) | 恵那市 | 中学女子 |
13 | KEIYA | 恵那市 | 高校男子 |
14 | GO GO (女子チーム) | 恵那市 | 中学女子 |
15 | スタバ (女子チーム) (特別賞) | 恵那市 | 中学女子 |
16 | ARATA | 恵那市 | 高校男子 |
17 | UNK (女子チーム) (特別賞) | 恵那市 | 高校女子 |
18 | てちゅま | 中津川 | 高校男子 |
19 | あっ晴れ (一般・大学混合) | 多治見 | 一般男子 |
20 | 進撃の上半身 | 恵那市 | 高校男子 |
21 | HORIDAY (特別賞) | 恵那市 | 中学男子 |
22 | ふくろう商店街 (一般男女混合) | 恵那市 | 一般男子 |
23 | れぺぜん武並 | 恵那市 | 大学男子 |
24 | エナノ・マドリード | 恵那市 | 大学男子 |
25 | IWAMURA MONKEYず | 恵那市 | 中学男子 |
26 | 謎メン (女子チーム) | 中津川 | 高校女子 |
27 | 思春期boys | 土岐市 | 高校男子 |
28 | 日本そばかす協会 | 土岐市 | 高校男子 |
29 | かーず | 瑞浪市 | 一般男子 |
30 | TYM | 恵那市 | 高校男子 |
31 | 姉さんと愉快な仲間たち (専門・高校・男女混合) (特別賞) | 恵那市 | 高校男子 |
32 | 囚人メンバー2 | 羽島郡 | 高校男子 |
33 | ? | 恵那市 | 一般男子 |
34 | JACKPOT | 恵那市 | 一般男子 |
35 | 女子力 (女子チーム) | 恵那市 | 一般女子 |
36 | 男気 | 恵那市 | 一般男子 |
小学生出場チーム一覧
昨年は運動会と重なり出場チームが少なく残念でしたが
本年度は16チームフルエントリーです!!
昨年に続いて2年連続のコートの雑巾掛けからのスタート
元気いっぱいのplayで楽しいゲームでした。
チ ー ム 名 | 所 属 | 性別 | 学年 | |
1 | なかつがわミニ1 | なかつがわミニ | 男子 | 6 |
2 | なかつがわミニA | なかつがわミニ | 男子 | 6 |
3 | なかつがわミニバスMBC (特別賞) | なかつがわミニ | 女子 | 6・4 |
4 | ビッグモンキースターズ | 明智ABCミニ | 男子 | 6 |
5 | リトルモンキースターズ | 明智ABCミニ | 男子 | 5 |
6 | やっこ | 明智ABCミニ | 女子 | 6 |
7 | 山岡Aチーム (男女混合) | 山岡ミニ | 男女 | 6・5 |
8 | 山岡Bチーム | 山岡ミニ | 女子 | 6 |
9 | ホワイトレンジャー | W・F恵那 | 男子 | 6 |
10 | 桜木レンジャー | W・F恵那 | 男子 | 5・4 |
11 | 4メンWFブラザーズ | W・F恵那 | 男子 | 4・3 |
12 | フォートナイト(低学年得点ハンデ) | W・F恵那 | 男子 | 2 |
13 | バスケばか(特別賞) | W・F恵那 | 女子 | 6 |
14 | きのこ3姉妹 (特別賞) | W・F恵那 | 女子 | 5 |
15 | 30代のばばぁの娘たち (特別賞) | W・F恵那 | 女子 | 5・4 |
16 | 三つ子MSR | W・F恵那 | 女子 | 4・2 |