中学生以上の部 | 小学生の部 |
優勝 銅烈 | 優勝 資料調査中 |
準優勝 スラムダンク | 準優勝 資料調査中 |
3 位 トベトベ ツチノコ | 3 位 資料調査中 |
4 位 ビキニーズ | 4 位 資料調査中 |
出場チーム一覧
№ | チ ー ム 名 | 出身地 | ランク |
1 | おいなりサンズ | 長島町 | 中学生 |
2 | Peaches(女子) | 大井町 | 中学生 |
3 | スラムダンク | 阿 木 | 中学生 |
4 | 闘魂 | 阿 木 | 中学生 |
5 | スリーライン | 長島町 | 中学生 |
6 | おおいあそぼ~る | 大井町 | 中学生 |
7 | 15(女子) | 長島町 | 中学生 |
8 | 世界四大珍民 | 長島町 | 中学生 |
9 | E・M・I(女子) | 長島町 | 中学生 |
10 | ユース | 長島町 | 中学生 |
11 | ビキニーズ | 長島町 | 中学生 |
12 | アポロ | 長島町 | 中学生 |
13 | WINNERS | 大井町 | 中学生 |
14 | TM2(女子) | 長島町 | 中学生 |
15 | ファンキ-ガールズ(女子) | 大井町 | 中学生 |
16 | 銅烈(ドンヨル) | 大井町 | 高校生 |
17 | 星野ドラゴンズ | 大井町 | 高校生 |
18 | 恵南 | 山 岡 | 一 般 |
19 | トベトベ ツチノコ | 大井町 | 一 般 |
20 | シルバー人材センター | 大井町 | 一 般 |
小学生出場チーム一覧
№ | チ ー ム 名 | 学 年 |
1 | 資料調査中 | |
2 | 資料調査中 | |
3 | 資料調査中 | |
4 | 資料調査中 | |
5 | 資料調査中 | |
6 | 資料調査中 | |
7 | 資料調査中 | |
8 | 資料調査中 | |
9 | 資料調査中 | |
10 | 資料調査中 |
第7回 開催時のゴール得点
ランク | 1ゴール | 3ポイント |
中学生女子 | 3 点 | 4 点 |
中学生男子 | 2 点 | 4 点 |
高校生以上女子 | 2 点 | 3 点 |
高校生以上男子 | 1 点 | 2 点 |