中学生以上の部 | 小学生の部 |
優勝 ピーチーズ | 優勝 資料調査中 |
準優勝 ゴザール | 準優勝 資料調査中 |
3 位 JHTS | 3 位 資料調査中 |
4 位 さいごのばんさんチーム | 4 位 資料調査中 |
出場チーム一覧
№ | チ ー ム 名 | 出身地 | ランク |
1 | EBI and EBI (S) | 坂 下 | 高校生 |
2 | joljo | 中津川 | 高校生 |
3 | アイアンイーグルスⅥ | 蛭 川 | 高校生 |
4 | ついこないだ現役をすぎた東中バスケ部OB | 大井町 | 中学生 |
5 | JHTS | 大井町 | 高校生 |
6 | MTM | 笠 置 | 高校生 |
7 | バイン | 長島町 | 高校生 |
8 | ピーチーズ | 長島町 | 高校生 |
9 | BMC | 長島町 | 一 般 |
10 | ゴザール | 笠 置 | 高校生 |
11 | トーテムポール | 武 並 | 中学生 |
12 | WJOB(女子) | 長島町 | 中学生 |
13 | WJHS(女子) | 長島町 | 中学生 |
14 | さいごのばんさんチーム | 長島町 | 高校生 |
15 | とうちゃんず Ⅱ | 大井町 | 一 般 |
16 | トベ トベ ツチノコ | 大井町 | 一 般 |
小学生出場チーム一覧
№ | チ ー ム 名 | 性 別 |
1 | おおぼらドリームチームⅠ | 男 子 |
2 | ジョーダンズ | 男 子 |
3 | OCKETS | 男 子 |
4 | おいなりサンズ | 男 子 |
5 | ヤキニックス | 男 子 |
6 | 資料調査中 | 5 年 |
7 | 資料調査中 | 5 年 |
8 | 資料調査中 | 5 年 |
9 | 資料調査中 | 6 年 |
10 | 資料調査中 | 6 年 |
第5回 開催時のゴール得点
ランク | 1ゴール | 3ポイント |
中学生女子 | 3 点 | 4 点 |
中学生男子 | 2 点 | 4 点 |
高校生以上女子 | 2 点 | 3 点 |
高校生以上男子 | 1 点 | 2 点 |