3on3ストリートバスケットボール大会は、みのじのみのり祭の協賛イベントです。
主催 恵那市商店街振興組合
第26回 2018年9月22日
さぁ、今年も第26回3on3大会!!キタァァァァァΣ(*゚д゚ノ)ノァァァァァ!!
熱い戦いを制したのはJACKPOT!!おめでとう!!
本年度よりプロのD.Jチーム『NO WHERE DJ's』がBGMを担当
ますます、盛り上がりをみせる3on3大会!
毎年、素晴らしいゲームを見せてくれるplayerの皆さん
ありがとう!!また来年お会いしましょう!!
中学生以上の部 | 小学生の部 |
優 勝 JACKPOT | 優 勝 ゴキブリ |
準優勝 ふくろう商店街 | 準優勝 半分以上、やかましい |
3 位 #SICKS | 3 位 NAT絆 |
4 位 れぺぜん武並 | 4 位 パピコ |
中学生以上出場チーム一覧
№ | チ ー ム 名 | 出身地 | ランク |
1 | Mr.Boyz (一般・大学混合) | 岐阜市 | 一般男子 |
2 | チリチリボンバーズ | 中津川 | 一般男子 |
3 | LOW CUBE (一般・中学混合女子チーム)(特別賞) | 名古屋 | 一般女子 |
4 | 中2ザビーム | 恵那市 | 中学男子 |
5 | Fly & Beat (大学・専門混合) | 可児市 | 大学男子 |
6 | #SICKS (女子チーム) | 春日井 | 一般女子 |
7 | 囚人メンバー | 羽島郡 | 高校男子 |
8 | 大中小 (女子チーム)(特別賞) | 中津川 | 高校女子 |
9 | B2X | 中津川 | 高校男子 |
10 | SKYNETS | 多治見 | 大学男子 |
11 | チーム笠木 | 恵那市 | 高校男子 |
12 | 茶髪丸坊主 | 恵那市 | 高校男子 |
13 | 山田青果店 | 名古屋 | 一般男子 |
14 | おかめガールズ (女子チーム)(特別賞) | 恵那市 | 中学女子 |
15 | れぺぜん武並 (一般・高校混合) | 恵那市 | 一般男子 |
16 | KY | 中津川 | 高校男子 |
17 | UYN (女子チーム)(特別賞) | 恵那市 | 高校女子 |
18 | このみーず (大学・専門混合女子チーム) | 関 市 | 大学女子 |
19 | ふくろう商店街 | 恵那市 | 一般男子 |
20 | MAMUSHI (一般・大学混合) | 恵那市 | 大学男子 |
21 | 袖山 玲 (一般・専門混合) | 恵那市 | 一般男子 |
22 | チームベアー | 恵那市 | 高校男子 |
23 | スターオーズ (女子チーム)(特別賞) | 中津川 | 高校女子 |
24 | 進撃の上半身 | 恵那市 | 高校男子 |
25 | スパルタンX | 恵那市 | 中学男子 |
26 | ひよこだよ | 恵那市 | 高校男子 |
27 | トーシロ | 恵那市 | 一般男子 |
28 | TWICE | 土岐市 | 高校男子 |
29 | BTS | 恵那市 | 高校男子 |
30 | Holiday(特別賞) | 恵那市 | 中学男子 |
31 | ホモ・サピエンス | 土岐市 | 高校男子 |
32 | Tsukachan | 恵那市 | 高校男子 |
33 | マッシュ (女子チーム)(特別賞) | 恵那市 | 高校女子 |
34 | KEIYA | 恵那市 | 高校男子 |
35 | わたるん | 土岐市 | 高校男子 |
36 | JACKPOT | 恵那市 | 一般男子 |
37 | 男気 | 恵那市 | 一般男子 |
38 | そーチャー | 恵那市 | 中学男子 |
39 | 女子力 (女子チーム) | 恵那市 | 一般女子 |
40 | SECRET (男女混合) | 恵那市 | 一般男子 |
小学生出場チーム一覧
本年度は運動会と重なり出場チームが少なく残念でしたが
その分、今年も、元気一杯にplayしてくれました!
午前中の雨で濡れていたコートを一生懸命雑巾掛けをしてくれた
子供たちライン貼りをしてくれた保護者の皆様、ありがとうございました!
チ ー ム 名 | 所 属 | 性別 | 学年 | |
1 | 岩村ミニ | 岩村ミニ | 女子 | 5 |
2 | パナップ | 山岡ミニ | 女子 | 6 |
3 | パピコ | 山岡ミニ | 女子 | 6 |
4 | 俺が俺が | 山岡ミニ | 男子 | 6・5 |
5 | ゴキブリ | W・F恵那 | 男子 | 6 |
6 | ホワイトチビックス | W・F恵那 | 男子 | 4・3・2 |
7 | 半分以上、やかましい | W・F恵那 | 女子 | 6 |
8 | NAT絆 | W・F恵那 | 女子 | 6・5 |
9 | 5年3姉妹 | W・F恵那 | 女子 | 5 |
10 | ☆ちびグミ | W・F恵那 | 女子 | 4 |
11 | とんとんとんとん栗きんとん | W・F恵那 | 女子 | 4・3 |